尊敬と愛に満ちた明るい家庭的雰囲気の中で、心身の安全を心掛け、健康で心豊な生活を送れるよう援助します。特に終末におけるケアには最大の配慮をもってこれに当たり、その人生を全うすることが出来るよう全職員が一致協力して援助します。
2016-02-03・・・通所介護は毎週日曜が定休日です。
2009-12-02・・・個人情報に関する基本方針を掲載しました。
| 入所関係者 | 職員・その他 | ||
| 1 | 火 | 13:30職員胸部レントゲン(県民総合保健センター) | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 診察日 | |
| 4 | 金 | 給食担当者会(14:30) 通所ケア会議(17:40) |
|
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | (町)シ−カヤックマラソン大会 | |
| 7 | 月 | 地震対策避難訓練(14:30) | |
| 8 | 火 | 身体拘束廃止・事故防止・虐待防止対策委員会 | |
| 9 | 水 | 誕生会(特養) | |
| 10 | 木 | 診察日 | |
| 11 | 金 | 運営委員会 | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 昼食選択メニュ− | |
| 14 | 月 | ミサ(10:30) | |
| 15 | 火 | 喫茶会 | |
| 16 | 水 | 14:30 行事実行委員会(夏祭り) | |
| 17 | 木 | 診察日 | 19:30 職員会 |
| 18 | 金 | リーダー会 | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 海の日 | |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 診察日 | 苦情解決対策委員会 |
| 25 | 金 | 介護力向上委員会(17:40)通所 | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | サ−ビス担当者会議(あじさい) | |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |
サ−ビス担当者会議(ひまわり) | |
| 31 | 木 | 診察日 |





